Sony actualiza su catálogo con el lanzamiento de dos nuevos auriculares inalámbricos de diadema
Sony actualiza su catálogo de auriculares de diadema, con el lanzamiento de los Sony WH-CH720N y Sony WH-CH520. Ambos modelos de auriculares Sony ofrecen una experiencia de audio de alta calidad, pero hay algunas diferencias notables entre los dos, que vamos a tratar de resumierte.
Auriculares Sony WH-CH720N
Comencemos con los Sony WH-CH720N. Estos auriculares inalámbricos de diadema cuentan con la tecnología de cancelación de ruido digital para bloquear el ruido ambiental no deseado. Esto significa que puedes disfrutar de tu música sin distracciones, ya sea que estés en un avión, en una cafetería ruidosa o simplemente en tu casa. La calidad del sonido es nítida y clara, gracias a la tecnología de audio de alta resolución de Sony.
SONY
WH‑CH720N: Con nuestro aclamado Noise Cancelling Si quieres Noise Cancelling, ¡no busques más! Los WH‑CH720N cuentan con el mismo chip que nuestros auriculares con Noise Cancelling líderes del sector, así como con un diseño ultrasuave y ligero para disfrutar de la máxima comodidad.
La duración de la batería de los Sony WH-CH720N es impresionante, con hasta 35 horas de reproducción con una sola carga. Además, tienen una función de carga rápida que te da 60 minutos adicionales de reproducción con solo 10 minutos de carga. También puedes controlar la música y las llamadas con los controles táctiles en los auriculares, lo que hace que sea fácil de usar mientras estás en movimiento.
Especificaciones Sony WH-CH720N
Colores | Azul | Blanco | Negro | |
---|---|---|
Precio | 150,00€ 1 (IVA y tasa RAEE incluidos) | |
¿Qué incluye la caja? | Cable USB Cable de conexión | |
Peso | Aprox. 192 g | |
Tipo de auriculares | Cerrados | |
Unidad de diafragma | Dinámicos, 30 mm | |
Impedancia (Ohmios) | 325 ohmios (1 kHz) (con conexión a través del cable de los auriculares con la unidad encendida), 31 ohmios (1 kHz) (con conexión a través del cable de los auriculares con la unidad apagada) | |
Respuesta en frecuencia | 7 Hz-20 000 Hz (JEITA) | |
Respuesta en frecuencia (funcionamiento activo) | 7 Hz-20 000 Hz (JEITA) | |
Respuesta en frecuencia (comunicación Bluetooth®) | 20 Hz-20 000 Hz (frecuencia de muestreo de 44,1 kHz) | |
Sensibilidades (dB/mW) | 108 dB/mW (con conexión a través del cable de los auriculares con la unidad encendida), 99 dB/mW (con conexión a través del cable de los auriculares con la unidad apagada) | |
Control de volumen | Sí | |
Tipo de cable | Un solo extremo (extraíble) | |
Longitud del cable | aprox. 1,2 m | |
Enchufe | Minienchufe estéreo en forma de L y bañada en oro | |
Entradas | Miniconector estéreo | |
Estilo de uso | Cerrados | |
DSEE | Sí | |
Funcionamiento pasivo | Sí | |
Modo Sonido Ambiente | Sí | |
Tiempo de carga de la batería | Aprox. 3,5 horas | |
Método de carga de la batería | USB | |
Duración de la batería (tiempo de reproducción de música continua) | Máx. 35 horas (con NC), máx. 50 horas (sin NC) | |
Duración de la batería (Tiempo de comunicación continua) | Máx. 35 horas (con NC), máx. 40 horas (sin NC) | |
Versión de Bluetooth® | Especificación Bluetooth versión 5.2 | |
Alcance efectivo | Aprox. 10 m | |
Rango de frecuencia | Banda de 2,4 GHz (2,400 0 GHz-2,483 5 GHz) | |
Perfil | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | |
Formatos de audio compatibles | SBC, AAC | |
Protección de contenido compatible | SCMS-T | |
Noise Cancelling | Sí |
Auriculares Sony WH-CH520
En cuanto a los Sony WH-CH520, estos auriculares inalámbricos también tienen una calidad de sonido impresionante, pero no cuentan con la tecnología de cancelación de ruido de los WH-CH720N. Sin embargo, siguen siendo una gran opción para aquellos que buscan auriculares inalámbricos de calidad a un precio más asequible.
La duración de la batería de los Sony WH-CH520 es de hasta 20 horas con una sola carga, lo que sigue siendo una cantidad impresionante de tiempo de reproducción. También tienen la función de carga rápida, lo que significa que puedes obtener 90 minutos adicionales de reproducción con solo 10 minutos de carga.
WH‑CH520: 50 horas de música non‑stop
SONY
¡Podrías escuchar tu contenido favorito durante todo el fin de semana! Los WH‑CH520 están disponibles en cuatro colores distintos, incluyen DSEE para convertir tu música digital a una calidad más similar a la del estudio y conexión multipunto, que te permite conectar dos dispositivos Bluetooth® a la vez, y mucho más.
Al igual que los Sony WH-CH720N, los controles táctiles en los auriculares hacen que sea fácil de controlar la música y las llamadas mientras te mueves. Además, estos auriculares también son plegables, lo que los hace fáciles de llevar contigo a donde sea que vayas.
Especificaciones Sony WH-CH520
Color | Azul | Beige | Blanco | Negro | |
---|---|---|
Precio | 70,00€ ? (IVA y tasa RAEE incluidos) | |
¿Qué incluye la caja? | Cable USB | |
Peso | Aprox. 147 g | |
Tipo de auriculares | Cerrados | |
Unidad de diafragma | 30 mm | |
Respuesta en frecuencia (comunicación Bluetooth®) | 20 Hz – 20 000 Hz ((muestreo de 44,1 kHz) | |
Control de volumen | Sí | |
Entradas | No | |
DSEE Extreme | No | |
DSEE HX | No | |
DSEE | Sí | |
S-Master HX | No | |
Funcionamiento pasivo | No | |
Modo Sonido Ambiente | No | |
Tiempo de carga de la batería | Aprox. 3 h | |
Método de carga de la batería | USB (Type-C) | |
Duración de la batería (Comunicación continua) | Máx. 40 horas | |
Duración de la batería (tiempo en espera) | Máx. 200 h | |
Versión de Bluetooth® | Especificación Bluetooth® versión 5.2 | |
Alcance efectivo | 10 m | |
Rango de frecuencia | Banda de 2,4 GHz (2,4000 GHz-2,4835 GHz) | |
Perfil | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | |
Formatos de audio compatibles | SBC, AAC | |
Protección de contenido compatible | SCMS-T |
En general, los nuevos auriculares Sony WH-CH720N y WH-CH520 son una excelente opción para aquellos que buscan calidad de sonido y comodidad en unos auriculares inalámbricos. La elección entre los dos modelos depende de tus necesidades específicas y presupuesto, pero cualquiera de los dos sería una gran adición a tu colección de tecnología.
Más sobre: